Date/Heure
Date(s) - 24/01/2026
Toute la journée
Lieu
Le Pommeret
Commentaires
Descriptif :
Localisation | Limours (91470) |
Nombre d’hectares | Le Pommeret : 35 ha |
Type de territoire (biotope) | Forêt |
Mode de chasse | Le Pommeret : battue classique |
Arme(s) autorisée(s) | carabine |
Gibier(s) chassé(s) | Cervidés, chevreuils, sangliers |
Déroulement de la journée | Limours : rond 9h30, 1 battue, repas vers 12h30, partage de la venaison |
Nombre de place par journée | 2 |
Prix de la journée | Le Pommeret : 70 € |
Conditions particulières d’accès | Aucune |
Réservations
Avez-vous déjà un compte chez nous ? Se connecter
Connectez-vous si vous avez déjà un compte chez nous.